簡要描述:美國DeFelsko超聲波木材混凝土涂層測厚儀美國DeFelsko公司PosiTector 200超聲波涂層測厚儀經(jīng)濟(jì)實(shí)用,方便快捷,可無損測量多種涂層的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂層。符合ASTM D6132和 ISO 2808標(biāo)準(zhǔn)。
美國DeFelsko超聲波木材混凝土涂層測厚儀
美國DeFelsko公司PosiTector 200超聲波涂層測厚儀經(jīng)濟(jì)實(shí)用,方便快捷,可無損測量多種涂層的厚度,包括木材、混凝土等的表面涂層。
符合ASTM D6132和 ISO 2808標(biāo)準(zhǔn)。
特點(diǎn)
簡便 | -直接測量,無需校準(zhǔn)即可滿足大部分應(yīng)用 | ||
耐用 | -防酸、防油、防水、防溶劑、防塵,符合或超過IP5X標(biāo)準(zhǔn) | ||
精確 | -高精度快速反應(yīng)探頭 | ||
通用 | -可以和DeFelsko公司的超聲波測厚儀、涂層測厚儀、露點(diǎn)儀、粗糙度儀、邵氏硬度計、鹽分儀共用主機(jī) -高對比度可逆彩色顯示屏,帶背光 | ||
高效 | -連續(xù)顯示包括平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、/小值和測量次數(shù) |
技術(shù)參數(shù)
型號 | 200B/Std | 200B/Adv | 200C/Std | 200C/Adv | 200D/Std | 200D/Adv |
訂貨號 | 200B1 | 200B3 | 200C1 | 200C3 | 200D1 | 200D3 |
主機(jī)型號 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 型 |
探頭型號 | B | C | D | |||
測量范圍 | 13~1000μm | 50~3800μm | 50~7600μm | |||
精度 | ±(2μm+3%的讀數(shù)) | ±(20μm+3%的讀數(shù)) | ||||
測量總厚度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
測量分層厚度 | √ | √ | √ | |||
分層小厚度 | 13μm | 50μm | 500μm | |||
圖形顯示 | - | √ | - | √ | - | √ |
典型應(yīng)用 | 木材、塑料等上的涂層 | 混凝土、玻璃纖維上的涂層 | 厚的涂層,例如聚脲、瀝 |
注 :
1型-標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī)(Standard) | -具有上述所列的所有優(yōu)點(diǎn) |
3型-型主機(jī)(Advanced) | -測量總涂層厚度,并且可測量多3層的分層厚度,帶A掃描波形 |
型主機(jī)屏幕 | B和C型探頭 | D型探頭 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
主機(jī)、探頭、標(biāo)準(zhǔn)試片(B探頭為一組彩色試片,C和D探頭為厚試片)、耦合劑、帶腰夾的橡膠保護(hù)套、3節(jié)7號電池、USB數(shù)據(jù)線、尼龍便攜軟包、中英文說明書、出廠證書
尺寸:135 x 61 x 28mm
重量:140 g
符合標(biāo)準(zhǔn): ASTM D6132和ISO 2808