簡要描述:美國達高特MX-3進口數(shù)顯測厚儀MX系列超聲波測厚儀是美國DAKOTA ULTRASONICS公司推出的新一代超聲波測厚儀。具有使用簡單,功能齊全,體積小巧,可靠性高等特點。擠壓鋁制外殼,堅固耐用。
美國達高特MX-3進口數(shù)顯測厚儀
MX系列超聲波測厚儀是美國DAKOTA ULTRASONICS公司推出的新一代超聲波測厚儀。具有使用簡單,功能齊全,體積小巧,可靠性高等特點。擠壓鋁制外殼,堅固耐用。
MX-5DL超聲波測厚儀 除了具有MX-5的全部功能外,還增加了存儲功能,可存儲1000個測量數(shù)據(jù)。儀器還附帶有計算機連接線,使用免費下載的專業(yè)的DakView軟件,可將數(shù)據(jù)傳送到計算機上。 |
技術參數(shù)
測量范圍 | 0.63~500mm(鋼,取決于探頭) |
顯示精度 | 0.01mm |
探頭頻率 | 1MHz~10MHz |
顯示方式 | 4位半數(shù)字液晶顯示,帶背光 |
校準 | 對話式探頭,自動校準 |
聲速范圍 | 1250~10000m/s |
掃描方式 | 每秒測量16個點,可以捕捉到薄點 |
存儲 | 可存儲10組,每組100個,共1000個數(shù)據(jù)(僅MX-5DL) |
鍵盤 | 6鍵(MX-3)/9鍵(MX-5和MX-5DL)防水、防油鍵盤 |
外殼 | 擠壓鋁制外殼,底蓋為鎳板鍍鋁,防止碰傷,環(huán)保封裝 |
電源 | 兩節(jié)5號堿性電池。連續(xù)使用時間達200小時,當電池供電不足時,顯示器會閃爍報警,直至自動關機 |
操作溫度 | -30℃~50℃ |
尺寸 | 63.5x114.3x31.5mm |
重量 | 285g |
包裝 | ABS工程塑料箱 |
常用探頭
型號 | 頻率 | 探頭晶片直徑 | 探頭接觸直徑 | 測量范圍 | 說明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準探頭 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管徑探頭 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm(鑄鐵中) | 鑄鐵探頭 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.5~100mm | 低頻探頭 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探頭 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探頭 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 標準高溫探頭,340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 厚高溫探頭,340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高溫探頭,480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高溫探頭,480℃ |
注:測試高溫表面時需用高溫耦合劑